2013????
?:2014/8/14 ?: §Ûœý?? ‰Ø[§³]
| ?¦Ë? | §Ûœý | ?G03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 0.388888889 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:1 | 1:2.5 | 1:5 | 1:10 | 1:25 | 1:50 | 1:100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 01 | 8099 | 8344 | 521.50 | 8099 | 8344 | 521.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???¦Ë? | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||
| 1. | 02 | 947 | 983 | 61.44 | 947 | 983 | 61.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.?¦Ë | 03 | 2654 | 2703 | 168.94 | 2654 | 2703 | 168.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.? | 04 | 4465 | 4617 | 288.56 | 4465 | 4617 | 288.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| §µ??? | 05 | 4465 | 4617 | 288.56 | 4465 | 4617 | 288.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.()? | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 08 | 33 | 41 | 2.56 | 33 | 41 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||
| 1.? | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| §µ? | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.? | 11 | 126 | 131 | 8.19 | 126 | 131 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 12 | 76 | 83 | 5.19 | 76 | 83 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.? | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ý | 14 | 5462 | 5560 | 347.50 | 5462 | 5560 | 347.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 15 | 139 | 149 | 9.31 | 139 | 149 | 9.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.? | 16 | 267 | 277 | 17.31 | 267 | 277 | 17.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.?? | 17 | 25 | 34 | 2.13 | 25 | 34 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.?? | 18 | 36 | 43 | 2.69 | 36 | 43 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.? | 19 | 44 | 53 | 3.31 | 44 | 53 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.? | 20 | 106 | 118 | 7.38 | 106 | 118 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.¨²? | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.?? | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.? | 23 | 44 | 51 | 3.19 | 44 | 51 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 26 | 26 | 31 | 1.94 | 26 | 31 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 27 | 14 | 17 | 1.06 | 14 | 17 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.ºî | 28 | 152 | 167 | 10.44 | 152 | 167 | 10.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.? | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.? | 30 | 397 | 407 | 25.42 | 397 | 407 | 25.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 33 | 39 | 50 | 3.13 | 39 | 50 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.? | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.? | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 36 | 1146 | 1173 | 73.31 | 1146 | 1173 | 73.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??¡Â?? | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||
| 1.§Ô? | 37 | 8099 | 8344 | 521.50 | 8099 | 8344 | 521.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.?? | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¦Ë???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?´Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.§Ö?¦Ë""??????????1""??????????"??"?????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.??1=4+7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+372=5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35+383=6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+3901=02+03+04+07+08=09+11+12+13+14+15+ 16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+ 28+29+30+31+32+33+34+35+36=37+38""?04≥05+0609≥10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????